توجد ما يسمى بمساحة عمل طلب الشراء داخل لوحة تحكم نظام ماجنتو 2 ، و تحتوى على قائمة بجميع طلبات الشراء الحالية فى نظام ماجنتو 2 . يشير كل صف فى شبكة طلبات الشراء إلى طلب شراء لعميل مختلف ، و كل عمود يشير إلى سمة أو حقل بيانات مختلف . استخدم عناصر التحكم القياسية (Controls) فى الشبكة لفرز و تصفية قائمة طلبات الشراء ، و البحث عن طلبات الشراء ، و إنشاء طلبات شراء جديدة . توجد علامات تبويب أعلى عناصر التحكم فى الترقيم ، يمكن استخدامها لتصفية القائمة ، و تغيير طريقة العرض الافتراضية ، تغيير و إعادة ترتيب الأعمدة و تصدير البيانات . الجداول التالية تشرح كل العناصر الموجودة فى مساحة عمل طلب الشراء فى نظام ماجنتو 2 .
عناصر التحكم في مساحة العمل – Workspace Controls
عنصر التحكم | الوصف |
Create New Order | إنشاء طلب شراء جديد . |
Go to Archive | عرض قائمة طلبات الشراء المؤرشفة فى المتجر الالكترونى . |
Search | البحث عن طلبات الشراء فى نظام ماجنتو 2 ، بناءً على عوامل التصفية الحالية . |
Filters | أداة التصفية ، تحدد مجموعة من عوامل البحث المستخدمة لتصفية سجلات طلبات الشراء الموجودة فى الشبكة . |
Default View | تحديد طريقة عرض الأعمدة الافتراضية الموجود فى شبكة طلبات الشراء . |
Columns | التحكم فى مجموعة الأعمدة التى تظهر فى شبكة الطلبات بالإضافة إلى تغيير ترتيب هذه الأعمدة فى الشبكة . و يمكن حفظ الترتيب الجديد للأعمدة كترتيب افتراضى . يتم إضافة بعض الأعمدة فقط بشكل افتراضى فى الشبكة . |
Export | تصدير سجلات طلبات الشراء المحددة فى الشبكة كملف CSV أو ملف Excel XML . |
وصف الأعمدة – Column Description
العمود | الوصف |
Select | تحديد خانة الاختيار تمكنك من تنفيذ إجراء ما على سجل طلب شراء أو عدة طلبات مرة واحدة . يمكنك استخدام عنصر التحكم التحديد فى رأس العمود أيضاً لاختيار أحد الخيارات التالية : Select All / Deselect All . |
ID | الرقم التعريفى هو رقم منفرد و تسلسلى و غير قابل للتكرار فى نظام ماجنتو 2 ، و يتم تعيينه لكل طلب شراء جديد يتم إضافته و حفظه فى المتجر على ماجنتو 2 . |
Purchase Point | تعيين واجهة عرض المتجر الذى يتم تقديم طلب الشراء فيها . |
Purchase Date | تاريخ الشراء الذى تم تقديم الطلب فيه على المتجر . |
Bill-to Name | اسم الشخص المسئول عن دفع طلب الشراء . |
Ship-to Name | اسم الشخص الذى يتم شحن طلب الشراء إليه . |
Grand Total (Base) | المجموع الكلى لطلب الشراء فى متجر ماجنتو 2 . |
Grand Total (Purchased) | المبلغ الإجمالى الكلى للمنتجات التى تم شرائها فى طلب الشراء . |
Status | حالة طلب الشراء الحالية فى المتجر . |
Action | إجراء العرض أو View و هو يعرض صفحة طلب الشراء فى وضع التعديل (Edit mode) . |
Signified Guarantee Decision | عند تفعيل هذا العمود ، يقوم نظام ماجنتو تلقائياً بمراجعة طلبات الشراء للبحث عن وجود أى احتيال و يشير إلى الطلبات التى سيتم شحنها و رفضها فى المتجر . |
الأعمدة الإضافية المتاحة في مساحة العمل
يتم عرض هذه الأعمدة من خلال عنصر التحكم Columns الموجود أعلى شبكة الطلبات .
Billing Address | عنوان إرسال الفاتورة الخاص بالعميل الذى قدم طلب الشراء . |
Shipping Address | العنوان الذى سيتم شحن طلب الشراء إليه . |
Shipping Information | الطريقة التى سيتم استخدامها لشحن طلب الشراء . |
Customer Email | عنوان البريد الالكترونى الخاص بالشخص أو العميل الذى قدم طلب الشراء فى المتجر . |
Customer Group | مجموعة العملاء الذى ينتمى إليها العميل الذى قدم طلب الشراء فى المتجر . |
Subtotal | المبلغ الإجمالى لطلب الشراء ، دون احتساب الضريبة و الشحن و مبلغ خدمات المناولة . |
Shipping and Handling | المبلغ المدفوع للشحن و خدمات التسليم أو المناولة . |
Customer Name | الاسم الأول و الاخير للعميل الذى قدم طلب الشراء . |
Payment Method | طريقة الدفع المستخدمة لشراء الطلب . |
Total Refunded | أى مبلغ من طلب الشراء سيتم رده أو إرجاعه للعميل . |